Сравнение популярных менеджеров паролей в 2025 году
Ниже — актуальная таблица по самым известным менеджерам паролей с учетом санкций и рисков для пользователей из России, их типа, стоимости, функциональности и рекомендаций на май 2025.
№ | Название | Страна / Вендор | Тип | Санкции / риски для РФ | Хранение данных | Цена | Функциональность | Рекомендация для РФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Password | Канада | Облако / Проприетарный | Запрет на оплату, новые аккаунты — нет доступа | Облако | Платно | Очень высокая | ✘ Не рекомендую |
2 | Dashlane | Франция/США | Облако / Проприетарный | Возможны ограничения | Облако | Платно | Очень высокая | ✘ Не рекомендую |
3 | Keeper | США | Облако / Проприетарный | Возможны перебои/санкции | Облако | Платно | Очень высокая | ✘ Не рекомендую |
4 | Bitwarden | США / OpenSource | Гибрид (облако/on-prem) | В облаке — возможны, on-premises — нет | Оба варианта | Бесплатно / платно | Очень высокая | ✔ Только on-premises |
5 | LastPass | США | Облако / Проприетарный | Доступ ограничен, риск блокировок | Облако | Платно / огранич.фри | Высокая | ✘ Не рекомендую |
6 | NordPass | Литва | Облако / Проприетарный | Возможны перебои | Облако | Платно | Высокая | ✘ Не рекомендую |
7 | RoboForm | США | Гибрид (облако/локально) | Возможны перебои | Оба варианта | Платно | Средняя | ✘ Не рекомендую |
8 | Proton Pass | Швейцария | Облако / Проприетарный | Нет, возможны сложности с оплатой | Облако | Бесплатно / платно | Средняя | ✔ Да |
9 | Zoho Vault | Индия | Облако / Проприетарный | Возможны перебои | Облако | Бесплатно / платно | Бизнес интеграция | ✘ Не рекомендую |
10 | Enpass | Индия/Германия | Гибрид (локально/облако) | Нет | Локально/Облако | Платно | Средняя | ✔ Да |
11 | Kaspersky Password Manager | Россия (ЛК) | Гибрид / Проприетарный | Нет | Локально/Облако | Платно / фри | Высокая | ✔ Да |
12 | CryptoPro Password Manager | Россия (Криптософт) | Корпоративный | Нет | Локально | Платно | Для бизнеса/гос | ✔ Корп./бизнес |
13 | SafeInCloud | Швейцария | Гибрид / Проприетарный | Нет | Локально/Облако | Платно / фри | Средняя | ✔ Да |
14 | Sticky Password | Чехия | Гибрид / Проприетарный | Нет | Локально/Облако | Платно / фри | Средняя | ✔ Да |
15 | Avira Password Manager | Германия | Облако / Проприетарный | Прямая блокировка | Облако | Бесплатно | Базовая | ✘ Не рекомендую |
16 | Passwarden (KeepSolid) | США/Украина | Облако / Проприетарный | Возможны перебои | Облако | Платно | Средняя | ✘ Не рекомендую |
17 | Buttercup | UK | Офлайн / OpenSource | Нет | Локально/Облако | Бесплатно | Базовая | ✔ Для технарей |
18 | Password Boss | США | Облако / Проприетарный | Возможны перебои | Облако | Платно | Средняя | ✘ Не рекомендую |
19 | LogMeOnce | США | Облако / Проприетарный | Возможны перебои | Облако | Платно | Средняя | ✘ Не рекомендую |
20 | True Key (Intel/McAfee) | США | Облако / Проприетарный | Возможны перебои | Облако | Бесплатно | Базовая | ✘ Не рекомендую |
21 | RememBear | Канада | Облако / Проприетарный | Проект закрыт | Облако | Бесплатно | Базовая | ✘ Не рекомендую |
22 | KeePass | Германия | Офлайн / OpenSource | Нет | Локально | Бесплатно | Базовая (расширяется) | ✔ Универсально |
Рекомендации для пользователей из России:
- ✔ Рекомендую: KeePass, Bitwarden (on-premises), Enpass, Kaspersky Password Manager, CryptoPro Password Manager, SafeInCloud, Sticky Password, Buttercup, Proton Pass
- ✘ Не рекомендую: все облачные западные решения и продукты с прямыми блокировками/рисками перебоев и оплат, в частности это Keeper, Dashlane, NordPass, 1Password, LastPass, Avira, RoboForm, LogMeOnce, True Key, Passwarden, Password Boss, Zoho Vault
Критерии оценки функциональности менеджеров паролей
- Базовая:
- Генерация паролей
- Хранение и поиск паролей
- Импорт/экспорт CSV
- Работа только локально
- Средняя:
- Всё, что в базовой
- Кроссплатформенность (Windows/Mac/Linux/мобильные)
- Автозаполнение паролей в браузерах
- Синхронизация через облако или по локальной сети
- Поддержка вложений (документов, картинок)
- Высокая:
- Всё, что в средней
- Мониторинг утечек паролей
- Предупреждения о скомпрометированных/слабых паролях
- Безопасный обмен паролями (Sharing)
- Автоматизация смены паролей (где поддерживается)
- 2FA для доступа к хранилищу
- Хранилище защищённых заметок, личных документов, банковских карт
- Интеграция с MFA-генераторами
- Очень высокая:
- Всё, что в высокой
- Корпоративные функции:
- Управление доступом в командах и организациях
- Ролевое управление и централизованные политики
- Аудит действий пользователей, логирование
- SSO, интеграция с Active Directory/LDAP/SAML
- API для интеграций
- Расширенный мониторинг (darknet, phishing alerts)
- Полноценная работа с группами, разграничение доступов
- Часто — собственная экосистема для бизнеса
Сводная таблица функциональности
Функция | Базовая | Средняя | Высокая | Очень высокая |
---|---|---|---|---|
Генерация/хранение паролей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кроссплатформенность | ✔ | ✔ | ✔ | |
Автозаполнение | ✔ | ✔ | ✔ | |
Синхронизация (облако/локально) | ✔ | ✔ | ✔ | |
Поддержка вложений | ✔ | ✔ | ✔ | |
Мониторинг утечек паролей | ✔ | ✔ | ||
Безопасный обмен паролями | ✔ | ✔ | ||
Автоматизация смены паролей | ✔ | ✔ | ||
2FA для доступа | ✔ | ✔ | ||
Хранилище документов, банковских карт | ✔ | ✔ | ✔ | |
Интеграция с MFA | ✔ | ✔ | ||
Корпоративное управление доступами | ✔ | |||
SSO, AD/LDAP/SAML | ✔ | |||
API для интеграции | ✔ | |||
Аудит/логирование | ✔ |
Примеры
- KeePass — базовая (расширяется плагинами)
- Sticky Password, Enpass — средняя
- Bitwarden (облако), LastPass Personal — высокая
- 1Password Business, Dashlane Business, Keeper Business — очень высокая
Вывод:
Очень высокая функциональность — это наличие всех личных и корпоративных функций: управление командами, аудит, интеграции, ролевой доступ, централизованные политики, API, SSO, бизнес-интеграции.
Средняя — это достаточный набор функций для частного пользователя: автозаполнение, кроссплатформенность, базовая синхронизация и хранение вложений.
Если нужны инструкции по миграции с одного менеджера на другой или сравнение только по безопасности — пишите в комментарии!